公示时间2025年10月31日至2025年11月7日
指导教师 姓名  | 刘云冰、蒋君、李春丽、邓笛莎共4名  | 
学院  | 雷火·竞技官网  | 班级  | 统计学2401、2402班  | 
学生 姓名  | 龚雪菲 陈馨怡 商蓥 李希娅 周思颖 阮侣君 张世天 张颖 吴竞宁高颖 方雨萱 贾杰贝 解情婕 杜郡怡 王丽 关慧仪 葛宇星 蔡欣欣崔亚茹 杨胜欢 王旭璐 杨秋生 陈爽爽 姚梦妮 潘盈盈 梅宝文 李天弈方江昊 周扬帆 王颂文 陈清贤 高俊求 符智铖 胡禄鹏 郭景琦 许益豪王璇 卢诗涵 高若寒 周悦妍 黄霄彤 吴思齐 陶莹 马可欣 谢婧付心田 陈雅欣 余诗颖 王梦琦 鲁冰冰 孔令然 张曼如 肖梓悦 胡也王沁宇 张怡菲 殷诗妍 彩瀚允 陈雨檬 欧阳婷婷 魏如静 黄震洋 祝庆智 马弋杰 朱昊 李亮 张庆睿 杨鹏 刘俊达 谭麟安 陆永佳杨萌 罗覃韬 李健豪 李雨轩 吴艳琴 华涵香 共计 77 名  | 
实习类别  | ☑认识实习 □生产实习 □毕业实习(请在相应类别前中打√)  | 
实习形式  | □分散 ☑集中  | 
实习地点  | 泰迪智能科技(武汉)有限公司  | 
实习起止日期  | 2025年6月23日至2025年6月29日  | 
 
 
 
 
 
 
 
 实习账目  | 类别  | 学生  | 教师  | 
长途交通费  | 0  | 0  | 
市内交通费  | 0  | 0   | 
住宿费  | 0  | 0   | 
补助费  | 0  | 0  | 
实习单位收取的实习费  | 11550  | 0  | 
其他费用  | 0  | 0   | 
总计  | 实际发生费用合计  | 11550  | 0  | 
其中拟报销费用小计  | 11550  | 0  | 
实际报销金额  | 11550  | 
学院审核人:张传洲  带队教师:刘云冰、蒋君、李春丽、邓笛莎  学生代表:龚雪菲、陈馨怡