公示时间2025年10月31日至2025年11月7日
指导教师 姓名  | 刘云冰、蒋君、李春丽、邓笛莎共4名  | 
学院  | 雷火·竞技官网  | 班级  | 统计学2301、2302班  | 
学生 姓名  | 朱高冉 黄天鑫 吴阳 张宇萱 杨欣怡 严晨悦 邓颖 刘佳婷 张迪张灿 孙欣 邹思懿 罗啸 张宏杰 黄灿 汪闽建 夏凯杰 武一凡 夏良喆 费炳杰 姚金阳 周俊奕 李威 骆旺 周子淮 周强 龚朝伟陈正昊 王丹红 张瑞希 李艺 邢苗苗 马嘉豪 黄思文 曹子杰 黄冀湘喻会琳 王曼玉 赵童 陈芯蕊 熊宇乐 韩斌扬 范威 姚志江 曹婉盈钱家琦 王茜 蔡恒 陈丽锶 常梦情 郭恬妤 杨子阅 徐雨婷 华涵香朱润平 钱永祥 肖天尧 黄嵩岩 王乐祎 袁心凯 刘明远 周易 高亮洁曹怡馨 邬万祺 王星轶 李泓坤 彭棹涛 熊良博 肖傲天 赵家辉 程梦倩柯婷 肖淑娴 张赵倩 孙佳琦 李正阳升 彭睿哲 罗奇宇 共计 79 名  | 
实习类别  | □认识实习 ☑生产实习 □毕业实习(请在相应类别前中打√)  | 
实习形式  | □分散 ☑集中  | 
实习地点  | 泰迪智能科技(武汉)有限公司  | 
实习起止日期  | 2025年9月1日至2025年9月14日  | 
 
 
 
 
 
 
 
 实习账目  | 类别  | 学生  | 教师  | 
长途交通费  | 0  | 0  | 
市内交通费  | 0  | 0   | 
住宿费  | 0  | 0   | 
补助费  | 0  | 0  | 
实习单位收取的实习费  | 22120  | 0  | 
其他费用  | 0  | 0   | 
总计  | 实际发生费用合计  | 22120  | 0  | 
其中拟报销费用小计  | 22120  | 0  | 
实际报销金额  | 22120  | 
学院审核人:张传洲  带队教师:刘云冰、蒋君、李春丽、邓笛莎  学生代表:朱高冉、黄天鑫