公示时间2025年10月31日至2025年11月7日
指导教师 姓名  | 刘云冰、蒋君、李春丽、邓笛莎共4名  | 
学院  | 雷火·竞技官网  | 班级  | 信息与计算科学2401、2402班  | 
学生 姓名  | 余承航 马文萱 高丁涵 杨晶 倪睿熙 袁明珠 张雨晴 郑乔文 陈嘉睿 黄逸轩 陈锡坤 赵立之 彭天乐 朱亦周 刘文强 刘智恺 程华栋 曾志强 陈田睿 匡熙文 郑顺 程梦 龚一鸣 刘金海 陈雨阳 胡宇轩 杨永青 叶成耀 卢捷 杨杰 李雯梦 赵珩越 孙文雯 潘懿婵 周嘉慧 蒋佳赢 魏宇婷 任振杰 曹赢政 王卓文 周许诺 石鹤歌 刘诗婷 吴思敏胡蕴慧 曾湘 赵怡晨 张昕彤 石婷婷 徐爽 蔡卓越  高方圆 刘瑞雪杨烨洹 叶倬丞 施乔健 高翰林 王悦潭 甘汉安 徐源林  龚俊豪 王玉玺王石 余琦 王天浩 田朝阳 郑骞 向刚 栗梓淇 林立枝 王浩 黄玺 谭恋祖 周铭翔 肖天宇 共计 75 名  | 
实习类别  | ☑认识实习 □生产实习 □毕业实习(请在相应类别前中打√)  | 
实习形式  | □分散 ☑集中  | 
实习地点  | 武汉学链科技有限公司  | 
实习起止日期  | 2025年6月23日至2025年6月29日  | 
 
 
 
 
 
 
 
 实习账目  | 类别  | 学生  | 教师  | 
长途交通费  | 0  | 0  | 
市内交通费  | 0  | 0   | 
住宿费  | 0  | 0   | 
补助费  | 0  | 0  | 
实习单位收取的实习费  | 11250  | 0  | 
其他费用  | 0  | 0   | 
总计  | 实际发生费用合计  | 11250  | 0  | 
其中拟报销费用小计  | 11250  | 0  | 
实际报销金额  | 11250  | 
学院审核人:张传洲  带队教师:刘云冰、蒋君、李春丽、邓笛莎  学生代表:余承航、马文萱