公示时间2025年10月31日至2025年11月7日
指导教师 姓名  | 刘云冰、蒋君、李春丽、邓笛莎共4名  | 
学院  | 雷火·竞技官网  | 班级  | 信息与计算科学2301、2302班  | 
学生 姓名  | 李梦樊 梁梦瑶 向雨 李松玲 李朵 宋婷 柳雨薇 陈莹 胡咸昇 向家乐 胡成 张康睿 袁梓贤 张文泽 张睿超 刘焕 孔德洲 薛路 郑飞扬 周清锋 易宇航  胡雨天 王永佳 高兆天 罗文博 贺景亮 苗陈碜 武修齐 陈正佳 艾晶晶张登科 杜思思 吕愿 夏雯微 胡柳艳 罗依妮 柴青霞 陈敏馨 姚政阳方亚希 黄静 范美艳 熊扬 王辉 雷鑫杰 白文骏 肖政宏 张俊豪周明洋 马崇郅 蒙施橦 陈煜文 金洋民 朱博文 董谢宇 刘曜彰 陈风云  袁超 胡思达 夏朝阳 邓国民 左可栋 樊胤志 张静娴 刘迪 梁誉 徐佳欣  邓丞希 向菲菲 李波仪 刘星雨 徐子轶 齐腾 冯钰婷  李嘉琦 朱嘉 陶俊 林阔 肖健 叶俊杰 龚煜城 王中杰 共计 82 名  | 
实习类别  | □认识实习 ☑生产实习 □毕业实习(请在相应类别前中打√)  | 
实习形式  | □分散 ☑集中  | 
实习地点  | 武汉学链科技有限公司  | 
实习起止日期  | 2025年9月1日至2025年9月14日  | 
 
 
 
 
 
 
 
 实习账目  | 类别  | 学生  | 教师  | 
长途交通费  | 0  | 0  | 
市内交通费  | 0  | 0   | 
住宿费  | 0  | 0   | 
补助费  | 0  | 0  | 
实习单位收取的实习费  | 22960  | 0  | 
其他费用  | 0  | 0   | 
总计  | 实际发生费用合计  | 22960  | 0  | 
其中拟报销费用小计  | 22960  | 0  | 
实际报销金额  | 22960  | 
学院审核人:张传洲  带队教师:刘云冰、蒋君、李春丽、邓笛莎  学生代表:李梦樊、梁梦瑶